Beskrivelse
Material | 6063 Aluminium Alloy + Plain Carbon Steel | ||
Battery Mode | 18650 Lithium Battery | ||
Motor | 36V 350W / Brushless Motor | ||
Motor Speed | 840RPM | ||
Magnet Steel Height | 25mm | ||
Working Temperature | 0°C~40°C/5°C~40°C | ||
Tyre Size | 8″ Solid Tyre | ||
Brake | Electronic Brake & Rear Step Brake | ||
Suspension | Front and Rear Suspension | ||
Max Load | 120Kg | ||
Max Speed | 25km/h | 30km/h | |
Speed/Gear | 1/10/12、2/15/18、3/25/30(Gear/Yard) | ||
Range | 20km | 30km | |
Charging Time | 3-4 H | ||
Horn | Electronic Horn | ||
Light | Front LED Light and Brake Light | ||
Waterproof Level | IP5 | ||
N.W/G.W | 11kg/14.5kg | ||
Product Size: | 940×1160×210mm | ||
Packing Size | 1020×200×370mm/975×190×350mm | ||
Applicable Terrain | Asphalt Pavement, Cement Pavement、Slope≤15°、Height From Ground 7cm、Channel Width≤3cm | ||
Height | 110~200cm | ||
Certification | CE、SGS、ROHS |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.